根据《社会团体登记管理条例》规定,我部对全国性社会团体实施2017年度年检,已对第三批全国性社会团体(共184家)做出年检拟定结论,现予以公示。
天天棋牌 任何单位或个人如对公示的拟定年检结论持有异议,均可在公示期间,通过书面形式向民政部社会组织管理局举报或反映。
序号 | 社团名称 | 拟定结论 |
1 | 中国象棋协会 | 基本合格 |
2 | 中国保龄球协会 | 基本合格 |
3 | 中国排球协会 | 基本合格 |
4 | 社会体育指导员协会 | 基本合格 |
5 | 中国火车头体育协会 | 基本合格 |
6 | 中国兵乓球协会 | 基本合格 |
7 | 中国滑水潜水摩托艇运动联合会 | 基本合格 |
8 | 中华文物交流协会 | 基本合格 |
9 | 中国古陶瓷学会 | 基本合格 |
10 | 中国同泽书画研究院 | 基本合格 |
11 | 中国古代铜鼓研究会 | 基本合格 |
12 | 中华全国人民调解员协会 | 基本合格 |
13 | 中国亚非发展交流协会 | 基本合格 |
14 | 中国聋人体育协会 | 基本合格 |
15 | 中国残疾人康复协会 | 基本合格 |
16 | 中国蒙古文学学会 | 基本合格 |
17 | 中国散文学会 | 基本合格 |
18 | 中国少数民族教育学会 | 基本合格 |
19 | 中国朝鲜语学会 | 合格 |
20 | 陇海兰新经济促进会 | 合格 |
21 | 中国体育新闻工作者协会 | 合格 |
22 | 中国中学生体育协会 | 合格 |
23 | 中国地方病协会 | 合格 |
24 | 中国医疗保健国际交流促进会 | 合格 |
25 | 海峡两岸医药卫生交流协会 | 合格 |
26 | 中国孔庙保护协会 | 合格 |
27 | 中国人权研究会 | 合格 |
28 | 中国生态文明研究与促进会 | 合格 |
29 | 中国新四军和华中抗日根据地研究会 | 合格 |
30 | 中国会计学会 | 合格 |
31 | 中国航天职工思想政治工作研究会 | 合格 |
32 | 中国女画家协会 | 合格 |
33 | 中国国际文化交流中心 | 合格 |
34 | 中国建筑文化研究会 | 合格 |
35 | 中国戏曲现代戏研究会 | 合格 |
36 | 中国少数民族音乐学会 | 合格 |
37 | 中国京剧程派艺术研究会 | 合格 |
38 | 中国儿童戏剧研究会 | 合格 |
39 | 中华曲艺学会 | 合格 |
40 | 中国老年书画研究会 | 合格 |
41 | 中华老人文化交流促进会 | 合格 |
42 | 中国音乐文学学会 | 合格 |
43 | 中国经济社会理事会 | 合格 |
44 | 海峡两岸关系法学研究会 | 合格 |
45 | 中国航空学会 | 合格 |
46 | 中国电影电视技术学会 | 合格 |
47 | 中国电源学会 | 合格 |
48 | 中国体视学学会 | 合格 |
49 | 中国机械工程学会 | 合格 |
50 | 中国植物生理与植物分子生物学学会 | 合格 |
51 | 中国地震学会 | 合格 |
52 | 中国野生动物保护协会 | 合格 |
53 | 中国青藏高原研究会 | 合格 |
54 | 中国科学技术情报学会 | 合格 |
55 | 中国现场统计研究会 | 合格 |
56 | 中国科学学与科技政策研究会 | 合格 |
57 | 中国科普作家协会 | 合格 |
58 | 中国科教电影电视协会 | 合格 |
59 | 中国卒中学会 | 合格 |
60 | 中国通信学会 | 合格 |
61 | 中国仪器仪表学会 | 合格 |
62 | 中国空气动力学会 | 合格 |
63 | 中国水利学会 | 合格 |
64 | 中国工程机械学会 | 合格 |
65 | 中国药学会 | 合格 |
66 | 中国针灸学会 | 合格 |
67 | 中国空间科学学会 | 合格 |
68 | 中国中文信息学会 | 合格 |
69 | 中国腐蚀与防护学会 | 合格 |
70 | 中国科学探险协会 | 合格 |
71 | 中国管理现代化研究会 | 合格 |
72 | 中国认知科学学会 | 合格 |
73 | 中国反邪教协会 | 合格 |
74 | 中国光学学会 | 合格 |
75 | 中华医学会 | 合格 |
76 | 中国公路学会 | 合格 |
77 | 中国水力发电工程学会 | 合格 |
78 | 中国铁道学会 | 合格 |
79 | 中国可再生能源学会 | 合格 |
80 | 中国未来研究会 | 合格 |
81 | 中国海洋学会 | 合格 |
82 | 中国体育科学学会 | 合格 |
83 | 中国经济科技开发国际交流协会 | 合格 |
84 | 中国工合国际委员会 | 合格 |
85 | 中国中亚友好协会 | 合格 |
86 | 中国企业管理研究会 | 合格 |
87 | 中国史学会 | 合格 |
88 | 中国西南民族研究学会 | 合格 |
89 | 中国伦理学会 | 合格 |
90 | 中国辩证唯物主义研究会 | 合格 |
91 | 中国考古学会 | 合格 |
92 | 中国明史学会 | 合格 |
93 | 中国经济思想史学会 | 合格 |
94 | 中国民族研究团体联合会 | 合格 |
95 | 中国中外文艺理论学会 | 合格 |
96 | 中国文学批评研究会 | 合格 |
97 | 中华文学史料学学会 | 合格 |
98 | 中国现代文学研究会 | 合格 |
99 | 中国鲁迅研究会 | 合格 |
100 | 中国近代文学学会 | 合格 |
101 | 中国美国史研究会 | 合格 |
102 | 中国非洲史研究会 | 合格 |
103 | 中国世界古代中世纪史研究会 | 合格 |
104 | 中国世界经济学会 | 合格 |
105 | 中国林牧渔业经济学会 | 合格 |
106 | 中国西部开发促进会 | 合格 |
107 | 中国城市经济学会 | 合格 |
108 | 中国欧洲学会 | 合格 |
109 | 中国德国史研究会 | 合格 |
110 | 中国世界近代现代史研究会 | 合格 |
111 | 中国拉丁美洲史研究会 | 合格 |
112 | 中国朝鲜史研究会 | 合格 |
113 | 中国英国史研究会 | 合格 |
114 | 中国法国史研究会 | 合格 |
115 | 中国南亚学会 | 合格 |
116 | 全国台湾研究会 | 合格 |
117 | 中国战略文化促进会 | 合格 |
118 | 中国世界政治研究会 | 合格 |
119 | 中国翻译协会 | 合格 |
120 | 电力文学艺术协会 | 合格 |
121 | 中国根艺美术学会 | 合格 |
122 | 中华五千年动画文化工程促进会 | 合格 |
123 | 中国文摘报研究会 | 合格 |
124 | 中国晚报工作者协会 | 合格 |
125 | 中华司法研究会 | 合格 |
126 | 中国检察官协会 | 合格 |
127 | 中国机构编制管理研究会 | 合格 |
128 | 中国微型小说学会 | 合格 |
129 | 中国佛教协会 | 合格 |
130 | 中国基督教三自爱国运动委员会 | 合格 |
131 | 中国天主教爱国会 | 合格 |
132 | 中华基督教女青年会全国协会 | 合格 |
133 | 中华基督教青年会全国协会 | 合格 |
134 | 中国天主教主教团 | 合格 |
135 | 中国基督教协会 | 合格 |
136 | 中国道教协会 | 合格 |
137 | 中国伊斯兰教协会 | 合格 |
138 | 中国茶禅学会 | 合格 |
139 | 中华宗教文化交流协会 | 合格 |
140 | 中国财政学会 | 合格 |
141 | 中国注册会计师协会 | 合格 |
142 | 中国前卫体育协会 | 合格 |
143 | 中国保安协会 | 合格 |
144 | 中国少年儿童报刊工作者协会 | 合格 |
145 | 中国国际象棋协会 | 合格 |
146 | 中国老年保健医学研究会 | 合格 |
147 | 中国卫生监督协会 | 合格 |
148 | 中国人口文化促进会 | 合格 |
149 | 中国农村劳动力资源开发研究会 | 合格 |
150 | 中国扶贫开发协会 | 合格 |
151 | 中国老区建设促进会 | 合格 |
152 | 中国分析测试协会 | 合格 |
153 | 长江技术经济学会 | 合格 |
154 | 中国人民代表大会制度理论研究会 | 合格 |
155 | 中国宗教界和平委员会 | 合格 |
156 | 中华全国法制新闻协会 | 合格 |
157 | 中华人民共和国外交史学会 | 合格 |
158 | 中国国际关系学会 | 合格 |
159 | 中国文化娱乐行业协会 | 合格 |
160 | 中国世界民族文化交流促进会 | 合格 |
161 | 中国特奥委员会 | 合格 |
162 | 中国造船工程学会 | 合格 |
163 | 中国林学会 | 合格 |
164 | 中国生物化学与分子生物学会 | 合格 |
165 | 中国煤炭学会 | 合格 |
166 | 中国蚕学会 | 合格 |
167 | 中国文物保护技术协会 | 合格 |
168 | 中国动力工程学会 | 合格 |
169 | 中国防痨协会 | 合格 |
170 | 中国计算机学会 | 合格 |
171 | 中国生物材料学会 | 合格 |
172 | 中国营养学会 | 合格 |
173 | 中国解剖学会 | 合格 |
174 | 中国秦汉史研究会 | 合格 |
175 | 中国企业投资协会 | 合格 |
176 | 中国武侠文学学会 | 合格 |
177 | 中国邮电新闻工作者协会 | 合格 |
178 | 中国工人报刊协会 | 合格 |
179 | 中国职工疗养协会 | 合格 |
180 | 中国机械冶金职工技术协会 | 合格 |
181 | 中国国防邮电职工技术协会 | 合格 |
182 | 中国职工文化体育协会 | 合格 |
183 | 中国国防交通协会 | 合格 |
184 | 中国军事文化研究会 | 合格 |
公示期:7天(截止日期为2018年11月8日)
天天棋牌 传 真:58124091、4092
地 址:北京市东城区东安门大街55号王府世纪406-5
邮 编: 100006
天天棋牌 民政部社会组织管理局
天天棋牌 2018年11月2日